On-chain trade intents carry no execution price. PnL is reconstructed using the VWAP of the 1-minute Kraken candle at or after the intent (10-min staleness limit) with a 0.26% taker fee. FIFO lot accounting handles position reversals and partial fills. This is the best approximation from on-chain data, not actual exchange PnL. Buy-and-hold can show large PnL from market movement, not strategy. Sells exceeding held quantity create synthetic short positions. UNKNOWN trades (missing on-chain approval) are excluded.
| Pair | Trades | Buy Volume | Sell Volume | Realized PnL | Open Qty | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSD | 78 | $5187.79 | $796.44 | -$4.31 | 1.965415 | -$47.51 |
| XBTUSD | 152 | $13898.49 | $16439.92 | -$116.47 | -0.035997 | -$42.54 |
| # | Time | Pair | Action | USD Amount | Price | Qty | Fee | Outcome | Realized PnL | Position | Cash | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apr 07 01:44 | XBTUSD | BUY | $8.53 | $68634.07 | 0.000124 | $0.02 | OK | 0.000000 → 0.000124 | $9991.45 | $9999.98 | |
| 1 | Apr 07 02:43 | XBTUSD | BUY | $6.64 | $68645.68 | 0.000097 | $0.02 | OK | 0.000124 → 0.000221 | $9984.79 | $9999.96 | |
| 2 | Apr 07 02:49 | XBTUSD | BUY | $6.65 | $68627.38 | 0.000097 | $0.02 | OK | 0.000221 → 0.000318 | $9978.12 | $9999.94 | |
| 3 | Apr 07 06:45 | XBTUSD | BUY | $9.44 | $68553.73 | 0.000138 | $0.02 | OK | 0.000318 → 0.000456 | $9968.66 | $9999.89 | |
| 4 | Apr 07 06:51 | XBTUSD | BUY | $9.42 | $68558.40 | 0.000137 | $0.02 | OK | 0.000456 → 0.000593 | $9959.21 | $9999.87 | |
| 5 | Apr 07 07:08 | XBTUSD | SELL | $9.44 | $68522.47 | 0.000138 | $0.02 | OK | -$0.06 | 0.000593 → 0.000455 | $9968.63 | $9999.82 |
| 6 | Apr 07 07:34 | XBTUSD | BUY | $9.43 | $68662.87 | 0.000137 | $0.02 | OK | 0.000455 → 0.000593 | $9959.18 | $9999.86 | |
| 7 | Apr 07 07:55 | XBTUSD | SELL | $9.42 | $68660.80 | 0.000137 | $0.02 | OK | -$0.05 | 0.000593 → 0.000455 | $9968.57 | $9999.84 |
| 8 | Apr 07 08:02 | XBTUSD | SELL | $9.40 | $68760.67 | 0.000137 | $0.02 | OK | -$0.02 | 0.000455 → 0.000319 | $9977.95 | $9999.86 |
| 9 | Apr 07 08:08 | XBTUSD | SELL | $9.41 | $68666.50 | 0.000137 | $0.02 | OK | -$0.03 | 0.000319 → 0.000182 | $9987.33 | $9999.80 |
| 10 | Apr 07 10:16 | XBTUSD | BUY | $9.36 | $68968.50 | 0.000136 | $0.02 | OK | 0.000182 → 0.000317 | $9977.95 | $9999.84 | |
| 11 | Apr 07 10:32 | XBTUSD | BUY | $9.41 | $68749.35 | 0.000137 | $0.02 | OK | 0.000317 → 0.000454 | $9968.51 | $9999.74 | |
| 12 | Apr 07 10:51 | XBTUSD | SELL | $6.69 | $68360.31 | 0.000098 | $0.02 | OK | -$0.06 | 0.000454 → 0.000356 | $9975.19 | $9999.55 |
| 13 | Apr 07 11:09 | XBTUSD | SELL | $6.71 | $68319.55 | 0.000098 | $0.02 | OK | -$0.07 | 0.000356 → 0.000258 | $9981.88 | $9999.52 |
| 14 | Apr 07 16:51 | XBTUSD | SELL | $9.60 | $68334.69 | 0.000140 | $0.02 | OK | -$0.13 | 0.000258 → 0.000118 | $9991.45 | $9999.49 |
| 15 | Apr 07 22:08 | XBTUSD | BUY | $9.27 | $70353.53 | 0.000132 | $0.02 | OK | 0.000118 → 0.000249 | $9982.16 | $9999.71 | |
| 16 | Apr 07 22:09 | XBTUSD | BUY | $9.27 | $70239.71 | 0.000132 | $0.02 | OK | 0.000249 → 0.000381 | $9972.86 | $9999.66 | |
| 17 | Apr 07 23:11 | XBTUSD | BUY | $8.08 | $71506.13 | 0.000113 | $0.02 | OK | 0.000381 → 0.000494 | $9964.76 | $10000.12 | |
| 18 | Apr 07 23:12 | XBTUSD | BUY | $8.07 | $71459.27 | 0.000113 | $0.02 | OK | 0.000494 → 0.000607 | $9956.67 | $10000.07 | |
| 19 | Apr 08 01:25 | XBTUSD | BUY | $6.27 | $71517.11 | 0.000088 | $0.02 | OK | 0.000607 → 0.000695 | $9950.39 | $10000.09 | |
| 20 | Apr 08 01:29 | XBTUSD | BUY | $6.28 | $71453.30 | 0.000088 | $0.02 | OK | 0.000695 → 0.000783 | $9944.09 | $10000.03 | |
| 21 | Apr 08 01:30 | XBTUSD | SELL | $8.98 | $71447.44 | 0.000126 | $0.02 | OK | $0.28 | 0.000783 → 0.000657 | $9953.05 | $10000.00 |
| 22 | Apr 08 01:32 | XBTUSD | BUY | $6.28 | $71476.23 | 0.000088 | $0.02 | OK | 0.000657 → 0.000745 | $9946.75 | $10000.01 | |
| 23 | Apr 08 01:37 | XBTUSD | BUY | $17.94 | $71517.57 | 0.000251 | $0.05 | OK | 0.000745 → 0.000996 | $9928.76 | $9999.99 | |
| 24 | Apr 08 01:38 | XBTUSD | SELL | $17.92 | $71562.93 | 0.000250 | $0.05 | OK | $0.22 | 0.000996 → 0.000746 | $9946.64 | $9999.99 |
| 25 | Apr 08 01:40 | XBTUSD | BUY | $17.90 | $71525.67 | 0.000250 | $0.05 | OK | 0.000746 → 0.000996 | $9928.69 | $9999.91 | |
| 26 | Apr 08 01:41 | XBTUSD | SELL | $17.92 | $71546.79 | 0.000250 | $0.05 | OK | -$0.07 | 0.000996 → 0.000745 | $9946.56 | $9999.89 |
| 27 | Apr 08 01:48 | XBTUSD | BUY | $17.90 | $71534.77 | 0.000250 | $0.05 | OK | 0.000745 → 0.000996 | $9928.62 | $9999.83 | |
| 28 | Apr 08 01:48 | XBTUSD | BUY | $17.91 | $71534.77 | 0.000250 | $0.05 | OK | 0.000996 → 0.001246 | $9910.66 | $9999.79 | |
| 29 | Apr 08 02:29 | XBTUSD | SELL | $6.27 | $71456.28 | 0.000088 | $0.02 | OK | -$0.04 | 0.001246 → 0.001158 | $9916.91 | $9999.67 |
| 30 | Apr 08 02:30 | XBTUSD | SELL | $8.95 | $71458.08 | 0.000125 | $0.02 | OK | -$0.05 | 0.001158 → 0.001033 | $9925.84 | $9999.65 |
| 31 | Apr 08 02:31 | XBTUSD | SELL | $17.91 | $71437.40 | 0.000251 | $0.05 | OK | -$0.11 | 0.001033 → 0.000782 | $9943.71 | $9999.58 |
| 32 | Apr 08 02:32 | XBTUSD | SELL | $17.92 | $71406.19 | 0.000251 | $0.05 | OK | -$0.12 | 0.000782 → 0.000531 | $9961.58 | $9999.51 |
| 33 | Apr 08 12:42 | XBTUSD | BUY | $17.76 | $71846.64 | 0.000247 | $0.05 | OK | 0.000531 → 0.000778 | $9943.77 | $9999.70 | |
| 34 | Apr 08 12:43 | XBTUSD | BUY | $17.77 | $71873.13 | 0.000247 | $0.05 | OK | 0.000778 → 0.001026 | $9925.96 | $9999.67 | |
| 35 | Apr 08 13:09 | WETH/USDC | LONG | $1800000.00 | $2266.94 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 36 | Apr 08 13:09 | WETH/USDC | LONG | $800000.00 | $2266.94 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 37 | Apr 08 13:09 | WETH/USDC | LONG | $1800000.00 | $2266.94 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 38 | Apr 08 13:10 | WETH/USDC | LONG | $2000000.00 | $2263.31 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 39 | Apr 08 13:10 | WETH/USDC | LONG | $1400000.00 | $2263.31 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 40 | Apr 08 13:10 | WETH/USDC | SHORT | $800000.00 | $2263.31 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 41 | Apr 08 13:10 | WETH/USDC | SHORT | $800000.00 | $2263.31 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 42 | Apr 08 13:10 | WETH/USDC | SHORT | $800000.00 | $2263.31 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 43 | Apr 08 13:11 | WETH/USDC | SHORT | $800000.00 | $2260.00 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 44 | Apr 08 13:11 | WETH/USDC | SHORT | $800000.00 | $2260.00 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 45 | Apr 08 13:11 | WETH/USDC | SHORT | $1800000.00 | $2260.00 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 46 | Apr 08 13:11 | WETH/USDC | SHORT | $800000.00 | $2260.00 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 47 | Apr 08 13:11 | WETH/USDC | SHORT | $2000000.00 | $2260.00 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 48 | Apr 08 13:12 | WETH/USDC | SHORT | $1400000.00 | $2259.90 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 49 | Apr 08 13:12 | WETH/USDC | SHORT | $2000000.00 | $2259.90 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 50 | Apr 08 13:13 | WETH/USDC | SHORT | $1400000.00 | $2261.94 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 51 | Apr 08 13:13 | WETH/USDC | LONG | $1400000.00 | $2261.94 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 52 | Apr 08 13:13 | WETH/USDC | LONG | $1400000.00 | $2261.94 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 53 | Apr 08 13:13 | WETH/USDC | SHORT | $1800000.00 | $2261.94 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 54 | Apr 08 13:14 | WETH/USDC | SHORT | $2000000.00 | $2260.87 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 55 | Apr 08 13:14 | WETH/USDC | LONG | $1400000.00 | $2260.87 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 56 | Apr 08 13:14 | WETH/USDC | LONG | $1400000.00 | $2260.87 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 57 | Apr 08 13:14 | WETH/USDC | LONG | $1990000.00 | $2260.87 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 58 | Apr 08 13:14 | WETH/USDC | SHORT | $1980000.00 | $2260.87 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 59 | Apr 08 13:15 | WETH/USDC | SHORT | $1980000.00 | $2261.34 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 60 | Apr 08 13:15 | WETH/USDC | SHORT | $1980000.00 | $2261.34 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 61 | Apr 08 13:15 | WETH/USDC | SHORT | $1980000.00 | $2261.34 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 62 | Apr 08 13:37 | WETH/USDC | LONG | $1800000.00 | $2244.49 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 63 | Apr 08 13:37 | WETH/USDC | LONG | $800000.00 | $2244.49 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 64 | Apr 08 13:37 | WETH/USDC | LONG | $1800000.00 | $2244.49 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 65 | Apr 08 13:43 | WETH/USDC | LONG | $2000000.00 | $2236.60 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 66 | Apr 08 13:43 | WETH/USDC | LONG | $1400000.00 | $2236.60 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 67 | Apr 08 13:43 | WETH/USDC | SHORT | $800000.00 | $2236.60 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 68 | Apr 08 13:43 | WETH/USDC | SHORT | $800000.00 | $2236.60 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 69 | Apr 08 13:44 | WETH/USDC | SHORT | $800000.00 | $2235.24 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 70 | Apr 08 13:44 | WETH/USDC | SHORT | $800000.00 | $2235.24 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 71 | Apr 08 13:44 | WETH/USDC | SHORT | $1400000.00 | $2235.24 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 72 | Apr 08 13:44 | WETH/USDC | SHORT | $2000000.00 | $2235.24 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 73 | Apr 08 13:45 | WETH/USDC | SHORT | $2000000.00 | $2234.02 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 74 | Apr 08 13:45 | WETH/USDC | SHORT | $1400000.00 | $2234.02 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 75 | Apr 08 13:45 | WETH/USDC | SHORT | $2000000.00 | $2234.02 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 76 | Apr 08 13:45 | WETH/USDC | SHORT | $1400000.00 | $2234.02 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 77 | Apr 08 13:46 | WETH/USDC | LONG | $1400000.00 | $2238.56 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 78 | Apr 08 13:46 | WETH/USDC | LONG | $1400000.00 | $2238.56 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 79 | Apr 08 13:46 | WETH/USDC | SHORT | $1800000.00 | $2238.56 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 80 | Apr 08 13:46 | WETH/USDC | SHORT | $2000000.00 | $2238.56 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 81 | Apr 08 13:47 | WETH/USDC | LONG | $1400000.00 | $2239.51 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 82 | Apr 08 13:47 | WETH/USDC | LONG | $1400000.00 | $2239.51 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 83 | Apr 08 13:47 | WETH/USDC | LONG | $1990000.00 | $2239.51 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 84 | Apr 08 13:47 | WETH/USDC | SHORT | $1980000.00 | $2239.51 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 85 | Apr 08 13:48 | WETH/USDC | SHORT | $1980000.00 | $2242.11 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 86 | Apr 08 13:48 | WETH/USDC | SHORT | $1980000.00 | $2242.11 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 87 | Apr 08 13:48 | WETH/USDC | SHORT | $1980000.00 | $2242.11 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 88 | Apr 08 13:48 | WETH/USDC | LONG | $1980000.00 | $2242.11 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 89 | Apr 08 13:48 | WETH/USDC | LONG | $1980000.00 | $2242.11 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 90 | Apr 08 13:49 | WETH/USDC | SHORT | $1400000.00 | $2244.59 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 91 | Apr 08 13:49 | WETH/USDC | LONG | $1400000.00 | $2244.59 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 92 | Apr 08 13:49 | WETH/USDC | LONG | $1400000.00 | $2244.59 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 93 | Apr 08 13:49 | WETH/USDC | LONG | $1400000.00 | $2244.59 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 94 | Apr 08 13:50 | WETH/USDC | LONG | $4010000.00 | $2244.02 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 95 | Apr 08 13:51 | WETH/USDC | SHORT | $800000.00 | $2239.48 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 96 | Apr 08 13:51 | WETH/USDC | SHORT | $1800000.00 | $2239.48 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 97 | Apr 08 13:51 | WETH/USDC | SHORT | $800000.00 | $2239.48 | 0 | $0.00 | REJ | 0 → 0 | $9925.96 | - | |
| 98 | Apr 08 14:06 | XBTUSD | BUY | $17.91 | $71653.73 | 0.000250 | $0.05 | OK | 0.001026 → 0.001276 | $9908.00 | $9999.40 | |
| 99 | Apr 08 14:16 | XBTUSD | BUY | $17.94 | $71570.58 | 0.000251 | $0.05 | OK | 0.001276 → 0.001526 | $9890.01 | $9999.25 | |
| 100 | Apr 08 15:04 | XBTUSD | SELL | $18.21 | $70964.04 | 0.000257 | $0.05 | OK | -$0.24 | 0.001526 → 0.001270 | $9908.18 | $9998.28 |
| 101 | Apr 08 15:07 | XBTUSD | BUY | $18.18 | $70993.97 | 0.000256 | $0.05 | OK | 0.001270 → 0.001526 | $9889.95 | $9998.27 | |
| 102 | Apr 08 15:10 | XBTUSD | BUY | $18.19 | $70869.66 | 0.000257 | $0.05 | OK | 0.001526 → 0.001782 | $9871.71 | $9998.03 | |
| 103 | Apr 08 15:13 | XBTUSD | BUY | $18.14 | $71043.25 | 0.000255 | $0.05 | OK | 0.001782 → 0.002038 | $9853.52 | $9998.29 | |
| 104 | Apr 08 15:16 | XBTUSD | BUY | $18.13 | $71092.48 | 0.000255 | $0.05 | OK | 0.002038 → 0.002293 | $9835.35 | $9998.35 | |
| 105 | Apr 08 15:20 | XBTUSD | BUY | $18.12 | $71212.28 | 0.000254 | $0.05 | OK | 0.002293 → 0.002547 | $9817.18 | $9998.57 | |
| 106 | Apr 08 15:37 | XBTUSD | BUY | $18.05 | $71283.40 | 0.000253 | $0.05 | OK | 0.002547 → 0.002800 | $9799.08 | $9998.71 | |
| 107 | Apr 08 15:38 | XBTUSD | SELL | $18.04 | $71251.60 | 0.000253 | $0.05 | OK | -$0.17 | 0.002800 → 0.002547 | $9817.08 | $9998.57 |
| 108 | Apr 08 15:41 | XBTUSD | BUY | $18.07 | $71257.98 | 0.000254 | $0.05 | OK | 0.002547 → 0.002801 | $9798.96 | $9998.54 | |
| 109 | Apr 08 15:44 | XBTUSD | BUY | $18.08 | $71183.70 | 0.000254 | $0.05 | OK | 0.002801 → 0.003055 | $9780.83 | $9998.29 | |
| 110 | Apr 08 15:47 | XBTUSD | BUY | $18.07 | $71307.30 | 0.000253 | $0.05 | OK | 0.003055 → 0.003308 | $9762.71 | $9998.62 | |
| 111 | Apr 08 15:50 | XBTUSD | BUY | $18.06 | $71273.21 | 0.000253 | $0.05 | OK | 0.003308 → 0.003562 | $9744.61 | $9998.46 | |
| 112 | Apr 08 21:54 | XBTUSD | BUY | $18.05 | $71607.24 | 0.000252 | $0.05 | OK | 0.003562 → 0.003814 | $9726.51 | $9999.60 | |
| 113 | Apr 08 21:57 | XBTUSD | BUY | $18.06 | $71537.93 | 0.000252 | $0.05 | OK | 0.003814 → 0.004066 | $9708.40 | $9999.29 | |
| 114 | Apr 08 22:00 | XBTUSD | BUY | $18.06 | $71544.28 | 0.000252 | $0.05 | OK | 0.004066 → 0.004319 | $9690.30 | $9999.27 | |
| 115 | Apr 08 22:04 | XBTUSD | BUY | $18.08 | $71453.54 | 0.000253 | $0.05 | OK | 0.004319 → 0.004572 | $9672.17 | $9998.83 | |
| 116 | Apr 08 22:07 | XBTUSD | BUY | $18.07 | $71525.22 | 0.000253 | $0.05 | OK | 0.004572 → 0.004824 | $9654.05 | $9999.11 | |
| 117 | Apr 08 22:41 | XBTUSD | SELL | $18.16 | $71282.39 | 0.000255 | $0.05 | OK | -$0.23 | 0.004824 → 0.004570 | $9672.17 | $9997.89 |
| 118 | Apr 08 22:44 | XBTUSD | SELL | $18.16 | $71271.77 | 0.000255 | $0.05 | OK | -$0.25 | 0.004570 → 0.004315 | $9690.28 | $9997.79 |
| 119 | Apr 08 22:47 | XBTUSD | SELL | $18.17 | $71253.66 | 0.000255 | $0.05 | OK | -$0.20 | 0.004315 → 0.004060 | $9708.40 | $9997.67 |
| 120 | Apr 08 22:48 | XBTUSD | SELL | $18.17 | $71254.92 | 0.000255 | $0.05 | OK | -$0.17 | 0.004060 → 0.003805 | $9726.52 | $9997.63 |
| 121 | Apr 08 22:49 | XBTUSD | BUY | $18.17 | $71264.35 | 0.000255 | $0.05 | OK | 0.003805 → 0.004060 | $9708.31 | $9997.62 | |
| 122 | Apr 08 22:52 | XBTUSD | BUY | $18.16 | $71210.60 | 0.000255 | $0.05 | OK | 0.004060 → 0.004315 | $9690.10 | $9997.35 | |
| 123 | Apr 08 22:55 | XBTUSD | BUY | $18.19 | $71156.93 | 0.000256 | $0.05 | OK | 0.004315 → 0.004570 | $9671.86 | $9997.07 | |
| 124 | Apr 08 23:04 | XBTUSD | SELL | $18.27 | $70943.08 | 0.000258 | $0.05 | OK | -$0.11 | 0.004570 → 0.004313 | $9690.08 | $9996.05 |
| 125 | Apr 08 23:19 | XBTUSD | SELL | $18.22 | $71086.34 | 0.000256 | $0.05 | OK | -$0.04 | 0.004313 → 0.004056 | $9708.26 | $9996.62 |
| 126 | Apr 08 23:21 | XBTUSD | SELL | $18.27 | $71042.03 | 0.000257 | $0.05 | OK | -$0.10 | 0.004056 → 0.003799 | $9726.48 | $9996.39 |
| 127 | Apr 08 23:22 | XBTUSD | SELL | $18.25 | $70987.15 | 0.000257 | $0.05 | OK | -$0.12 | 0.003799 → 0.003542 | $9744.68 | $9996.13 |
| 128 | Apr 08 23:23 | XBTUSD | SELL | $18.25 | $70954.71 | 0.000257 | $0.05 | OK | -$0.16 | 0.003542 → 0.003285 | $9762.89 | $9995.97 |
| 129 | Apr 08 23:26 | XBTUSD | BUY | $18.26 | $70985.82 | 0.000257 | $0.05 | OK | 0.003285 → 0.003542 | $9744.58 | $9996.03 | |
| 130 | Apr 08 23:29 | XBTUSD | BUY | $18.24 | $71034.40 | 0.000257 | $0.05 | OK | 0.003542 → 0.003799 | $9726.29 | $9996.15 | |
| 131 | Apr 08 23:32 | XBTUSD | BUY | $18.24 | $70946.11 | 0.000257 | $0.05 | OK | 0.003799 → 0.004056 | $9708.00 | $9995.77 | |
| 132 | Apr 08 23:40 | XBTUSD | SELL | $18.23 | $71086.85 | 0.000256 | $0.05 | OK | -$0.14 | 0.004056 → 0.003800 | $9726.19 | $9996.29 |
| 133 | Apr 08 23:43 | XBTUSD | SELL | $18.21 | $71090.02 | 0.000256 | $0.05 | OK | -$0.14 | 0.003800 → 0.003544 | $9744.35 | $9996.26 |
| 134 | Apr 08 23:54 | XBTUSD | SELL | $18.20 | $71116.59 | 0.000256 | $0.05 | OK | -$0.11 | 0.003544 → 0.003288 | $9762.50 | $9996.30 |
| 135 | Apr 08 23:57 | XBTUSD | BUY | $18.19 | $71123.59 | 0.000256 | $0.05 | OK | 0.003288 → 0.003543 | $9744.26 | $9996.28 | |
| 136 | Apr 08 23:58 | XBTUSD | BUY | $18.19 | $71129.54 | 0.000256 | $0.05 | OK | 0.003543 → 0.003799 | $9726.03 | $9996.25 | |
| 137 | Apr 09 00:01 | XBTUSD | BUY | $18.19 | $71034.08 | 0.000256 | $0.05 | OK | 0.003799 → 0.004055 | $9707.79 | $9995.84 | |
| 138 | Apr 09 00:06 | XBTUSD | BUY | $18.16 | $71128.92 | 0.000255 | $0.05 | OK | 0.004055 → 0.004310 | $9689.58 | $9996.18 | |
| 139 | Apr 09 00:11 | XBTUSD | SELL | $18.19 | $71032.87 | 0.000256 | $0.05 | OK | -$0.16 | 0.004310 → 0.004054 | $9707.72 | $9995.72 |
| 140 | Apr 09 00:43 | XBTUSD | SELL | $18.33 | $70795.75 | 0.000259 | $0.05 | OK | -$0.23 | 0.004054 → 0.003795 | $9726.01 | $9994.71 |
| 141 | Apr 09 00:46 | XBTUSD | SELL | $18.34 | $70740.72 | 0.000259 | $0.05 | OK | -$0.32 | 0.003795 → 0.003536 | $9744.30 | $9994.45 |
| 142 | Apr 09 00:48 | XBTUSD | SELL | $399.93 | $70704.47 | 0.005656 | $1.04 | OK | -$3.11 | 0.003536 → -0.002120 | $10143.19 | $9993.29 |
| 143 | Apr 09 01:17 | XBTUSD | SELL | $400.17 | $70600.71 | 0.005668 | $1.04 | OK | SHORT | -0.002120 → -0.007788 | $10542.32 | $9992.46 |
| 144 | Apr 09 01:20 | XBTUSD | SELL | $400.17 | $70603.40 | 0.005668 | $1.04 | OK | SHORT | -0.007788 → -0.013456 | $10941.45 | $9991.40 |
| 145 | Apr 09 01:31 | XBTUSD | BUY | $400.17 | $70715.92 | 0.005659 | $1.04 | OK | -$2.51 | -0.013456 → -0.007797 | $10540.24 | $9988.85 |
| 146 | Apr 09 01:34 | XBTUSD | BUY | $400.08 | $70808.01 | 0.005650 | $1.04 | OK | -$3.24 | -0.007797 → -0.002147 | $10139.12 | $9987.09 |
| 147 | Apr 09 01:45 | XBTUSD | SELL | $399.05 | $70767.68 | 0.005639 | $1.04 | OK | SHORT | -0.002147 → -0.007786 | $10537.13 | $9986.14 |
| 148 | Apr 09 01:48 | XBTUSD | SELL | $400.04 | $70725.54 | 0.005656 | $1.04 | OK | SHORT | -0.007786 → -0.013442 | $10936.13 | $9985.43 |
| 149 | Apr 09 01:58 | XBTUSD | SELL | $400.04 | $70928.98 | 0.005640 | $1.04 | OK | SHORT | -0.013442 → -0.019082 | $11335.13 | $9981.65 |
| 150 | Apr 09 02:15 | XBTUSD | SELL | $400.04 | $70849.98 | 0.005646 | $1.04 | OK | SHORT | -0.019082 → -0.024728 | $11734.13 | $9982.12 |
| 151 | Apr 09 02:48 | XBTUSD | BUY | $399.89 | $71123.43 | 0.005622 | $1.04 | OK | -$4.43 | -0.024728 → -0.019106 | $11333.20 | $9974.32 |
| 152 | Apr 09 03:50 | XBTUSD | BUY | $399.73 | $71006.51 | 0.005629 | $1.04 | OK | -$3.57 | -0.019106 → -0.013476 | $10932.43 | $9975.51 |
| 153 | Apr 09 03:53 | XBTUSD | BUY | $399.73 | $71006.64 | 0.005629 | $1.04 | OK | -$2.96 | -0.013476 → -0.007847 | $10531.66 | $9974.47 |
| 154 | Apr 09 09:03 | XBTUSD | SELL | $399.66 | $71142.89 | 0.005618 | $1.04 | OK | SHORT | -0.007847 → -0.013465 | $10930.28 | $9972.36 |
| 155 | Apr 09 09:06 | XBTUSD | SELL | $399.66 | $71118.54 | 0.005620 | $1.04 | OK | SHORT | -0.013465 → -0.019084 | $11328.90 | $9971.65 |
| 156 | Apr 09 10:32 | XBTUSD | BUY | $399.61 | $71370.99 | 0.005599 | $1.04 | OK | -$4.81 | -0.019084 → -0.013485 | $10928.25 | $9965.80 |
| 157 | Apr 09 10:39 | XBTUSD | SELL | $399.61 | $71383.70 | 0.005598 | $1.04 | OK | SHORT | -0.013485 → -0.019083 | $11326.83 | $9964.59 |
